市场价:元
价格:元
分子式:
物性数据 | 性状 | 无色或浅黄色透明液体,≤20黑曾 | ||||||
纯度 | ≥98.0% | |||||||
密度(25℃) | 0.860~0.867g/mL | |||||||
沸点(760mmHg) | 180℃ | |||||||
闭杯闪点 | 93℃ | |||||||
折光率(25℃) | 1.43 | |||||||
粘度(25℃、mPa·s) | 0.99~1.00 | |||||||
溶解性 | ||||||||
存储方法: | 低温、通风、干燥室内避光密封保存。 | |||||||
特 性: | B-180是用于交联乙烯基和丙烯酸乳液的乙烯基硅烷单体,可用于OEM产品和建筑涂料,该硅烷很容易共聚入乙烯基和丙烯酸乳液的主链,使用含有推荐催化剂的配方在固化后可获得坚硬和高度交联的涂层。该硅烷的独特结构使它在水性体系具有非常好的稳定性,在涂料凝聚前不会反应或交联,含有B-180的水性涂料配方在一年的老化之后仍保持稳定性和有效性。 | |||||||
主要作用: | 一般入量为0.2~15%的B-180到乳液树脂的主链上可显著地改善固化后涂层的性能,主要有:耐溶剂性,耐水性,防划伤性,湿态和干态附着力,涂膜的硬度,拉伸强度。 | |||||||
与171、570对比优势 | ||||||||
1 | 加入时间的优势:171、570的加入时间,一般为反应后期滴加单体剩下10%左右时加入,否则容易挂壁;而B-180没有这样的要求,可以在反应的任何阶段添加; | |||||||
2 | 反应温度的优势:171、570的反应温度一般控制在75~80℃,而且要配合相应的引发剂,否则反应会不充分,或是出现严重挂壁现象;而B-180的反应温度可以提高到85~90℃,更有利于单体聚合; | |||||||
3 | 加入量的优势:171、570的加入不宜过大,否则会水解自聚,难以控制,最高添加量一般只有百分之几,而B-180的添加量,可以是从0.1~16%; | |||||||
4 | 性能上的优势:要比同样添加量的171、570的耐水效果好,而且添加量越大,优势越明显。 |
上一个:
A-171乙烯基三甲氧基硅烷下一个:
ND-25 甲基三丁酮肟基硅烷